B | |
Baran Bożena | 231 |
Baron Łukasz | 255 |
Bazylewicz Anna | 250/125 |
Bąk Sybilla | 248 |
Będkowska Karolina | 153 |
Bolek Barbara | 170 |
Boroń Marta | 295 |
Brewczyński Piotr | 129/113 |
Brodziak Andrzej | 287 |
Brom Alina | 231 |
Bronder Anna | 110/210 |
Bubel Anna | 247 |
Burza Renata | 227 |
C | |
Cembrzyńska Jolanta | 243 |
Chabior Wiesława | 268/167 |
Ciupa Ewa | 270 |
D | |
Dąbkowska Beata | 202 |
Dąbrowska Krystyna | 229 |
Dzwonek Lidia | 175 |
F | |
Florek Agnieszka | 126 |
G | |
Gaweł Krystyna | 126 |
Gęsikowska Sylwia | 231 |
Głąb Teresa | 101 |
Godlewska Małgorzata | 241 |
Góra Beata | 170 |
Góra Małgorzata | 143/120 |
H | |
Herman Beata | 170 |
J | |
Janaszek Jolanta | 170 |
Janosik Elżbieta | 144 |
Jędralska Małgorzata | 227 |
Jędrzejczak Aleksander | 137 |
Jóźwiak Bożena | 227 |
Jurczyńska Grażyna | 155 |
Jurkowska Janina | 170 |
Jurkowski Wiesław | 169 |
K | |
Kapala Małgorzata | 153 |
Karolak Barbara | 227 |
Karolak Izabela | 257 |
Kasak Iwona | 227 |
Kicka Mariusz | 222/230 |
Kłopotowki Tomasz | 263/222/230 |
Komenda Krzysztof | 125 |
Kondraciuk Zdzisława | 210/211/152 |
Kosylarz Edyta | 231 |
Kozłowska Agnieszka | 194 |
Krakowiak Ewa | 243 |
Krawczyk Dorota | 227 |
Król Karolina | 282/119 |
Kubarek Elżbieta | 129 |
Kułagowska Ewa | 264 |
Kurek Jolanta | 296 |
Kuźniewski Krzysztof | 106 |
Kwiecień Katarzyna | 153 |
Kwiecień Urszula | 171/231 |
L, Ł | |
Lis Danuta | 142 |
Łudzeń-Izbińska Beata | 146 |
M | |
Maksymowicz Violetta | 212 |
Maśnica Michał | 125 |
Marczak Wojciech | 182 |
Marzec Stanisław | 236 |
Mielżyńska-Švach Danuta | 177 |
Migała Justyna | 121 |
Migała Mariusz | 103 |
Migas Barbara | 231 |
Mitka Henryka | 167/268 |
Mitręga Piotr | 125 |
Molęda Adrianna | 170 |
Musialik Angelina | 248 |
Muszyńska-Graca Maja | 202/222 |
N | |
Niechciał Agnieszka | 229 |
Niesler Anna | 172 |
Nowak Teresa | 226 |
Nowicka Jolanta | 272 |
O | |
Ochota Patryk | 185 |
Ociepińska Małgorzata | 191 |
P | |
Pastuszka Józef | 111 |
Pacek Beata | 265 |
Paul Justyna | 249 |
Pawlas Krystyna | 294 |
Pawlas Natalia | 181/222/230 |
Pawłowska Anna | 227 |
Pawłowska Ewa | 227 |
Plura-Szwajdych Marta | 246 |
Picheta Sebastian | 222/230 |
Piechówka Karina | 170 |
Polanowicz Urszula | 121 |
Ponikło Paweł | 119 |
Porwolik Małgorzata | 228 |
Prokopowicz Adam | 195 |
R | |
Rembiecha Anita | 125 |
Rudkowski Zbigniew | 205 |
S | |
Sawicki Marek | 221 |
Sąkol Gabriela | 166 |
Skiba Magda | 205 |
Siwek Sabina | 282 |
Słonka Joanna | 231 |
Sobczak Andrzej | 192 |
Socholik Violetta | 221 |
Soczówka Zofia | 170 |
Sojka Bożena | 248 |
Sołtysik Dagmara | 170 |
Sowa Beata | 229/226 |
Stankiewicz Halina | 199 |
Strzelecka Jolanta | 290 |
Stasiak Wioletta | 227 |
Szwed Mateusz | 277 |
Szłapa Piotr | 183 |
Szuła - Chraplewska Magdalena | 193 |
Szadorska Barbara | 125 |
Ś | |
Ścigała Gabriela | 117 |
Śliwa Dariusz | 184 |
U | |
Ugarenko Zbigniew | 125 |
T | |
Tomalczyk Anna | 137 |
Tomczyk Agnieszka | 170 |
Tomsia-Kulińska Ewa | 150 |
Traczyk Ilona | 170 |
W | |
Walczyk Wioleta | 123 |
Wasilewska Małgorzata | 114 |
Wielgus Agata | 101 |
Wlazło Agnieszka | 146 |
Woszczek-Stach Longina | 139 |
Woźniak Grażyna | 224 |
Wylężek Paweł | 126 |
Z | |
Zachara Jolanta | 121 |
Zaciera Marzena | 298 |
Zborowska Alicja | 170 |
Złotkowska Renata | 282 |
Ż | |
Żebrak Dorota | 121/211 |
Żmuda Teresa Danuta | 126 |